体質改善にはお茶が手軽で取りやすく、いいらしいけど、
どれを選ぶか迷う〜
そんな方のために、いくつかまとめてみました。
それぞれ求める効能によって、選びましょう。
比較して検討してください。
ネットで注文!オススメのお茶10種類
毎日飲むものだから、お得に飲める定期便での購入はたいへんオススメです。
項目別比較表(横スクロールできます)
商品名 | スルスル茶 | 美爽煌茶 | 黄金茶 | 菊芋茶 | たっぷり カテキン緑茶 | からだ楽痩茶 | ベルタ ルイボスティー | えぞ式 すーすー茶 | デルモッティー | ナチュレライフのごぼう茶 |
名称 | 混合茶 | 混合茶 | 茶類 | 菊芋茶 | 煎茶 | 桑の葉混合茶 | ブレンド茶 | 混合茶 | ブレンド茶 | 焙煎ごぼう茶 |
こんな方に オススメ! | こってり料理が好きな方に! | 毎日 スッキリを 目指す方に | 食べた糖を コントロール したい! | 過剰な栄養分をコントロールしたい! | 50代~60代以上の男女 | 食べることが大好きな人 | 妊活・妊娠中・産後の女性(お子様にもオススメ) 20代後半~40代女性 | 鼻炎・花粉症・いびきで悩んでる人スースースッキリしたい方 | 自然にすっきりしたい方 妊娠中の方はお控え下さい。 | 朝スッキリしたい… ・簡単に美容対策がしたい ・自然のもので美容ケアがしたい |
効能・ アピール ポイント | マテ茶も入ってパワーアップ! 高発酵プーアルと 黒いウーロンの力! オリジナルブレンド発酵茶 | 100%天然素材だから、副作用の心配もなく、安心感が違います。 冬はホットで夏はアイスで。 | 腸内の糖を からめとり 体外に排出! 食物繊維 イヌリンを 取るなら 菊芋がダントツ | 水溶性食物繊維のちからで、腸内環境の改善を図ることができるほか、 糖の吸収を抑制する働きを持つ「菊芋」を原料に製造しています。 | カテキンのチカラで、肥満気味の方内臓脂肪を減らします ・12週間の継続摂取で内臓脂肪が低下します | 薬剤師が厳選した「健康茶」楽痩茶を飲むと、我慢せずに間食が減る | ルイボスティーはポリフェノールが極めて豊富。 原産地の南アフリカでは“奇跡のお茶”と呼ばれ、珍重されています。 | アレルギー性鼻炎、花粉など「鼻水が止まらない」 「鼻呼吸が出来ない」 そんなお悩みに副作用なく対策する 健康茶です | 22種類の厳選ハーブと有胞子性乳酸菌をブレンド「デルモッティ」 いろいろなお茶を試してみたけれどいまいちスッキリできなかった方 | ”イヌリン”がごぼうそのものの約10倍ギュッと凝縮! 九州産の高品質ごぼう100%使用 女性に嬉しい美容成分がたっぷり |
飲み方 | 冷やして 飲める 水出しNG | 冷やして 飲める 水出しNG | 冷やして 飲める 水出しNG | 冷やして 飲める 水出しOK | 冷やして 飲める 水出しNG | 冷やして 飲める 水出しOK | 冷やして 飲める 水出しNG | <冷やして 飲める 水出しNG | 冷やして 飲める 水出しNG | 冷やして 飲める 水出しNG |
味の説明 | 高発酵プーアル茶と黒烏龍茶をベースに苦みを抑えた飲みやすい発酵茶 | ハーブをバランスよくブレンド! アップルティーベースのやさしい味わい | 香ばしい香りと少し甘みのある味で、 クセが少なく飲みやすい | ほんのりとした 甘さが感じられ、 苦味や癖のあるお茶が苦手な方やお子様にも美味しく召し上がれます。 | きれいな緑色で苦すぎない、 まろやかな味わいを実現 | 最初は苦く感じるけど、 飲み続けるとクセになる 美味しさ! | 無香料 紅茶に似て 飲みやすくおいしいお茶 | 天然の甘味があり(糖質ゼロ)、お子様でも大変飲みやすい味わい | ハニーブッシュやローズヒップ、ラズベリーミクロンなどベリー系の味わい | ごぼうの風味がクセになる。 他のごぼう茶がダメだった人も飲みやすい。 |
原材料 | ウーロン茶 プーアル茶・マテ茶 発酵茶(緑茶・ビワの葉)ショウガ麹他 | 紅茶(スリランカ産) キャンドルブッシュ ローズヒップ カミツレ他 | 菊芋(国産) | 菊芋(国産) | 緑茶 (静岡県産) | 桑の葉 ギムネマ プーアル茶 菊芋 グァバ葉 | ハーブを含む13種類のオーガニック原材料 | 甜茶(バラ科) 赤紫蘇 クマザサ | キャンドルブッシュ•ショウガ ルイボス:ハニーブッシュ(他) | ごぼう (九州産) |
内容 | 45g 3g×15包 | 115.5g 3.5g×33包 | 60g 2g×30包 | 75g 2.5g×30袋 | 180g 2g×90包 | 105g 3.5g×30包 | 22.5g 1.5×15包 | 90g (3g×30包) | 90g (3g×30包) | 60g (2g×30包) |
エネルギー(1包) | 11.1kcal | 13kcal | 7.56kcal | 17kcal | 20kcal | 0kcal | 6kcal | 12kcal | 10.89kcal | 7.32kcal |
通常単品価格 | 2376円(税込) | 4320円(税込) | 1530円(税込) | 2830円(税込) 送料無料 | 2916円(税込) | 5184円(税込) 送料660円 | 4580円(税込) 送料無料 | 2838円(税込) | 3672(税込) | 1350(税込) 送料880円 |
定期コース 初回 | 2138円(税込) 送料無料 | 3240円(税込) 2パック以上 送料無料 | 1000円(税込) 送料880円 他定期個数 選択アリ | 2個パック 4245円(税込) 2ヶ月に1回 送料無料 | 1000円(税込) | 4104円(税込) 味確認コース 980円アリ | 980円(税込) | お試し定期コース2758円(税込) 基本コース 2605円(税込) | 2938円(税込) 送料無料 | 1037円(税込) 送料無料 |
定期コース 2回目から | 2138円(税込) 送料110円 (ポスト投函) | 3672円(税込) 2パック以上 送料無料 | 1458円 送料880円 5000円以上 送料無料 | 4245円(税込) 1回目と同金額 送料無料 | 2700円(税込) 送料無料 | 4104円(税込) 送料無料 | 2回目以降 2480円(税込) 送料無料 | お試し定期コース2758円(税込) 基本コース 2605円(税込) | 3229円(税込) 送料無料 | 1220円(税込) 送料無料 25日ごとにお届け |
解約制限 | 定期コース 3回継続必要 合計金額 6414円 送料220円 | いつでも 内容変更 休止可能 | 次回商品発送の 10日前までに お問い合わせ フォーム | 3回以上の 利用必要 12735円 6袋分 商品到着の1週間前までに連絡 | 3回以上の 利用必要 3回計6400円 商品到着 10日前までに 周期が選べる | いつでも解約OK | 3回以上継続必要 2袋を60日 間隔でお届け 3回計(5袋) 10900円(税込) | お試しコース いつでも解約OK 基本コース 3ヶ月毎3個お届け | 休止・解約 いつでもOK | 1回で休止・ 中止OK |
カフェイン | 記載なし | 少量含む | 記載なし | ノンカフェイン | 含む | ごく微量 | ノンカフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | >詳細を見る | >詳細を見る | >詳細を見る | >詳細を見る | 詳細を見る |
送料など一部例外がある場合があります
カフェインの効能は?
カフェインには脳を刺激し眠気を防ぐ覚醒作用や利尿作用があります。
- 気分をスッキリさせる。
- 疲労感を除去する。
- 就寝前の摂取は控えましょう。
最後に
さまざまな、お茶を紹介しました。
それぞれ、効果が実感出来るまで継続的な摂取をおすすめしています。
お茶は、食事と一緒に摂取することができるので毎日の習慣として、取り入れてみましょう。
その際はくれぐれも、飲み過ぎにはご注意ください。
コメント